Fundo fechado para aplicações
Descrição – início do fundo em 09/03/2017
O Bogari Value Q FIC FIA investe no minimo 95% de seu patrimônio no Bogari Value Master II FIA. Seu objetivo é prover aos clientes retornos consistentes no longo prazo através de investimento em ativos de elevado potencial de valorização. Por isso, o Bogari Value Master II FIA busca investir em ações de empresas que estão sendo negociadas substancialmente abaixo de seu valor intrínseco.
Público Alvo
O FUNDO é destinado exclusivamente a investidores qualificados que tenham como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo.
Performance do Período (%)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Benchmark Ano | Desde o Início | Benchmark Desde o Início |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4,0% | 2,0% | -0,7% | -5,9% | -0,9% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,6% | -9,4% | -7,1% | -23,8% | 11,0% | 7,1% | 99,5% |
2023 | 2,2% | -8,8% | -6,4% | 1,1% | 11,9% | 9,2% | 3,8% | -5,2% | -0,2% | -4,7% | 14,5% | 4,2% | 20,2% | 10,6% | 40,6% | 79,6% |
2022 | 3,1% | -3,5% | 4,3% | -13,8% | -4,0% | -13,1% | 7,0% | 7,6% | -2,3% | 6,6% | -12,4% | -4,6% | -25,2% | 11,5% | 17,0% | 62,2% |
2021 | 3,2% | -0,4% | 1,6% | 5,3% | 5,0% | 3,2% | -3,6% | -3,0% | -10,2% | -13,1% | -3,9% | -0,9% | -17,1% | 14,4% | 56,4% | 45,3% |
2020 | 3,3% | -6,0% | -28,6% | 10,7% | 8,6% | 11,9% | 10,7% | 0,2% | -6,3% | -0,9% | 10,7% | 7,9% | 14,8% | 8,2% | 88,6% | 26,9% |
2019 | 9,9% | -1,0% | 1,8% | 2,5% | 3,7% | 2,4% | 5,7% | 4,9% | 0,4% | 1,1% | 2,5% | 8,8% | 51,1% | 9,0% | 64,3% | 17,1% |
2018 | -2,9% | -2,2% | -7,3% | -3,7% | 5,6% | -1,9% | 1,7% | 13,6% | 5,4% | 1,7% | 8,7% | 7,4% | 8,7% | 7,4% |
Características Operacionais
Aplicação Inicial | R$ 300.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 300.000,00 |
Dados Bancários | BNY Mellon Banco S.A. (017), Ag.: 0001, Cc.: 2593-3 |
Horário de Movimentação | até 14:00 h |
Conversão para aplicação | D+1 (dia útil) |
Conversão para resgate | D+30 (dias corridos) |
Pagamento de resgate | 2 dias úteis após conversão de cota para resgate |
Perfil de Risco | Agressivo |
Tributação | 15% sobre ganho nominal |
Taxa de administração | 1,5% a.a. |
Taxa de performance | 20% do que exceder IPCA + Fator X* |
Rentab. últimos 12 meses | -22,3% |
PL médio últimos 12 meses | R$ 261,4 MM |
Gestor | Bogari Gestão de Investimentos Ltda |
Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
Custodiante | BNY Mellon Banco S.A. |
Código Anbima | 222593 |
Categoria Anbima | Ações Ativo Valor/Crescimento |
* Valor atual válido para o 1° semestre de 2024: 5,73%. O fator “X”. é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três últimos meses antecedentes ao fim do semestre, tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp (“Parâmetro”).
Documentos para Download
Relatório de Desempenho do Bogari Value Q FIC FIA
Regulamento do Bogari Value Q FIC FIA
Formulário de Informações Complementares do Bogari Value Q FIC FIA
Regulamento do Bogari Value Master II FIA
Formulário de Informações Complementares do Bogari Value Master II FIA
Histórico de cotas do Bogari Value Q FIC FIA
Para obter a Lâmina de Informações Essenciais acesse o site da administradora do Fundo BNY Mellon Serviços Financeitos DTVM.
Esta página tem caráter unicamente informativo e não tem o objetivo de comercializar nem distribuir cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este Fundo possui Regulamento, Formulário de Informações Complementares e Lâmina de Informações Essenciais, os quais podem ser acessados através do site: www.bnymellon.com.br. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Todas as informações contidas no site da BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA têm apenas propósito informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas dos fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário.