Fundo fechado para aplicações
Descrição – início do fundo em 08/07/2008
O Bogari Value FIC FIA investe no minimo 95% de seu patrimônio no Bogari Value Master FIA. Seu objetivo é prover aos clientes retornos consistentes no longo prazo através de investimento em ativos de elevado potencial de valorização. Por isso, o Bogari Value Master FIA investe em ações de empresas que estão sendo negociadas substancialmente abaixo de seu valor intrínseco.
Público Alvo
Investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.
(1) O Fundo tem origem no Clube Bogari de Investimentos, em 01/11/2006. Em 08/07/2008, o Clube foi transformado em Fundo, o Bogari Value FIA. Seguindo as melhores práticas de mercado, em 26/07/2012 a Bogari Capital implementou a estrutura “Master-Feeder”, transformando o Bogari Value FIA no Bogari Value FIC FIA.
Performance do Período (%)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibov Ano | Desde o Início | Ibov Desde o Início |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4,1% | 2,0% | -0,8% | -5,9% | -0,9% | -0,7% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,7% | -9,4% | -18,6% | -6,3% | 484,2% | 111,1% | |
2023 | 2,2% | -8,8% | -6,5% | 1,0% | 11,7% | 9,2% | 3,8% | -5,3% | -0,3% | -4,8% | 14,4% | 4,1% | 19,4% | 22,3% | 617,4% | 125,4% |
2022 | 4,0% | -3,4% | 4,5% | -14,2% | -3,4% | -13,1% | 7,0% | 7,6% | -2,3% | 6,5% | -12,5% | -4,7% | -24,5% | 4,7% | 501,1% | 84,3% |
2021 | 2,5% | -1,5% | 3,3% | 5,9% | 7,1% | 2,9% | -4,0% | -5,0% | -10,3% | -13,4% | -2,9% | -0,9% | -17,0% | -11,9% | 695,9% | 76,1% |
2020 | 2,3% | -5,8% | -30,0% | 10,5% | 8,0% | 12,1% | 10,9% | -0,3% | -6,5% | -1,6% | 10,1% | 9,2% | 10,4% | 2,9% | 859,2% | 99,9% |
2019 | 11,6% | -2,2% | 1,4% | 2,8% | 3,7% | 3,0% | 5,9% | 4,6% | 0,9% | 1,6% | 2,1% | 10,3% | 55,5% | 31,6% | 768,9% | 94,2% |
2018 | 6,5% | 0,1% | -1,6% | -2,4% | -7,4% | -3,7% | 5,3% | -4,3% | 0,9% | 13,3% | 6,3% | 1,6% | 13,6% | 15,0% | 458,9% | 47,6% |
2017 | 6,0% | 4,2% | 1,2% | 3,6% | -3,4% | 0,4% | 4,1% | 5,8% | 5,4% | -0,8% | -3,7% | 4,4% | 29,9% | 26,9% | 391,8% | 28,3% |
2016 | -1,9% | 3,3% | 7,5% | 3,5% | -2,8% | 7,1% | 9,0% | 1,7% | -1,4% | 8,1% | -6,4% | -1,4% | 27,9% | 38,9% | 278,6% | 1,2% |
2015 | -6,9% | 6,9% | 2,7% | 3,6% | -2,1% | 1,1% | -1,6% | -3,3% | -1,0% | 2,0% | 0,9% | -1,6% | 0,2% | -13,3% | 196,0% | -27,2% |
2014 | -5,9% | -0,5% | 3,4% | 1,7% | 1,5% | 4,1% | 0,2% | 6,5% | -7,7% | 1,1% | 1,9% | -3,7% | 1,8% | -2,9% | 195,4% | -16,0% |
2013 | 1,2% | 0,9% | -0,4% | 1,2% | 0,4% | -3,6% | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 3,7% | -0,7% | -1,5% | 4,5% | -15,5% | 190,3% | -13,5% |
2012 | 5,9% | 5,9% | 2,2% | 0,0% | -6,0% | 1,1% | 4,3% | 2,0% | 2,6% | -0,4% | 1,7% | 4,1% | 25,1% | 7,4% | 177,8% | 2,4% |
2011 | -2,0% | 0,7% | 2,1% | 0,3% | 0,0% | -0,9% | -2,9% | -2,1% | -1,9% | 4,2% | 0,8% | 1,5% | -0,5% | -18,1% | 122,1% | -4,7% |
2010 | 0,0% | 0,0% | -0,4% | -0,7% | -0,1% | 1,2% | 8,7% | 4,4% | 6,7% | 4,8% | 0,3% | 1,7% | 29,5% | 1,0% | 123,1% | 16,4% |
2009 | -1,2% | 5,5% | -0,9% | 21,3% | 12,3% | 5,1% | 15,1% | 7,3% | 4,0% | 3,0% | 8,7% | 4,2% | 122,0% | 82,7% | 72,3% | 15,2% |
2008* | -3,7% | -0,8% | -12,9% | -13,0% | -0,6% | 7,8% | -22,4% | -36,9% | -22,4% | -36,9% |
* As informações referentes a 2008 têm como data base a data de início do Fundo, 08/07/2008.
Características Operacionais
Aplicação inicial | R$ 150.000 |
Movimentação mínima | R$ 10.000 |
Saldo mínimo | R$ 150.000 |
Dados Bancários | BNY Mellon Banco S.A. (017), Ag.: 0001, Cc.: 5737-1 |
Horário de movimentação | até 14:00 h |
Conversão para aplicação | D+1 (dia útil) |
Conversão para resgate | D+30 (dias corridos) |
Pagamento do resgate | 2 dias úteis após conversão de cota para resgate |
Perfil de risco | Agressivo |
Tributação | 15% sobre ganho nominal |
Taxa de administração | 2,0% a.a. (máxima de 2,2% a.a.) |
Taxa de performance | 20% do que exceder Ibovespa (com marca d'água) |
Rentab. últimos 12 meses | -15,2% |
PL médio últimos 12 meses | R$ 172,0 MM |
Gestor | Bogari Gestão de Investimentos Ltda. |
Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
Custodiante | BNY Mellon Banco S.A. |
Código Anbima | 212962 |
Categoria Anbima | Ações Ativo Valor/Crescimento |
Documentos para Download
Relatório de Desempenho do Bogari Value FIC FIA
Regulamento do Bogari Value FIC FIA
Formulário de Informações Complementares do Bogari Value FIC FIA
Regulamento do Bogari Value Master FIA
Formulário de Informações Complementares do Bogari Value Master FIA
Histórico de cotas do Bogari Value FIC FIA
Para obter a Lâmina de Informações Essenciais acesse o site da administradora do Fundo BNY Mellon Serviços Financeitos DTVM.
Esta página tem caráter unicamente informativo e não tem o objetivo de comercializar nem distribuir cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este Fundo possui Regulamento, Formulário de Informações Complementares e Lâmina de Informações Essenciais, os quais podem ser acessados através do site: www.bnymellon.com.br. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Todas as informações contidas no site da BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA têm apenas propósito informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas dos fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário.